【资料图】
7月11日大宗交易显示,有51股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为普瑞眼科(301239)[-24.00%]、欣锐科技(300745)[-22.32%]、富淼科技(688350)[-20.80%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
102.12 | 77.61 | 24.00% | - | 64416300 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | ||
49.02 | 38.08 | 22.32% | - | 4950400 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | ||
17.26 | 13.67 | 20.80% | - | 5172200 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||
44.18 | 35.12 | 20.51% | - | 4916800 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
32.92 | 26.22 | 20.35% | - | 5202000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
18.33 | 14.71 | 19.75% | - | 23537900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
47.05 | 38.00 | 19.23% | - | 2280000 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | ||
35.74 | 29.35 | 17.88% | - | 4402500 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
14.18 | 12.00 | 15.37% | - | 7200000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
44.36 | 37.68 | 15.06% | - | 2079900 | 国信证券股份有限公司深圳深南分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
47.43 | 40.32 | 14.99% | - | 2016000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 7004000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 2451400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 21012000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 3502000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 2451400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 10506000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 2801600 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 3502000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 3502000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 7004000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 2451400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 7704400 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 3502000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 7004000 | 恒泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 4552600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 4552600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 2031200 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
40.64 | 35.02 | 13.83% | - | 3151800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
14.49 | 12.68 | 12.49% | - | 6340000 | 国泰君安证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
4.01 | 3.51 | 12.47% | - | 4725000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 | ||
26.90 | 23.69 | 11.93% | - | 2577500 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
11.38 | 10.08 | 11.42% | - | 3024000 | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 | ||
11.38 | 10.08 | 11.42% | - | 2016000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
11.38 | 10.08 | 11.42% | - | 2000900 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
11.38 | 10.08 | 11.42% | - | 2016000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 | ||
11.38 | 10.08 | 11.42% | - | 2000900 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 5850000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 3510000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 7020000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 3120000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 3510000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 4290000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 5850000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 2340000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
8.78 | 7.80 | 11.16% | - | 3510000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||
11.56 | 10.27 | 11.16% | - | 37987700 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | ||
9.83 | 8.81 | 10.38% | - | 2008700 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | ||
12.86 | 11.53 | 10.34% | - | 11530000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
12.86 | 11.53 | 10.34% | - | 16413000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | ||
25.16 | 22.56 | 10.33% | - | 33211700 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
25.16 | 22.56 | 10.33% | - | 45748300 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 | ||
3.28 | 2.95 | 10.06% | - | 1710100 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | ||
10.79 | 9.71 | 10.01% | - | 26217000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | ||
26.73 | 24.06 | 9.99% | - | 2406000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
26.73 | 24.06 | 9.99% | - | 3609000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
26.73 | 24.06 | 9.99% | - | 3849600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
26.73 | 24.06 | 9.99% | - | 2165400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
36.16 | 32.65 | 9.71% | - | 5354600 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.56 | 14.99 | 9.48% | - | 11542300 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | ||
31.04 | 28.12 | 9.41% | - | 18840400 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | ||
13.56 | 12.29 | 9.37% | - | 30970800 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 23860800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 2187200 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 2067900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 6005000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 7953600 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 63628800 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 23860800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 11930400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 9942000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 18891400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 4969400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 27877400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
437.01 | 397.68 | 9.00% | - | 5647100 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||
35.68 | 32.52 | 8.86% | - | 6504000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
35.68 | 32.52 | 8.86% | - | 9756000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
7.81 | 7.12 | 8.83% | - | 9968000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2005000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 5213000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2005000 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2506300 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 5213000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2005000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 4010000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2005000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2005000 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2406000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2005000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 3609000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2005000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
4.39 | 4.01 | 8.66% | - | 2245600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
32.80 | 30.00 | 8.54% | - | 15000000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
32.80 | 30.00 | 8.54% | - | 15000000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
32.80 | 30.00 | 8.54% | - | 15000000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
32.80 | 30.00 | 8.54% | - | 15000000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
32.80 | 30.00 | 8.54% | - | 15000000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
21.32 | 19.55 | 8.30% | - | 2001900 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
5.18 | 4.75 | 8.30% | - | 9500000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | ||
17.75 | 16.34 | 7.95% | - | 4902000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 4700800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2938000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2000800 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 5876000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 3525600 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 4700800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 3525600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2056600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 7051200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2497300 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2000800 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 5876000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 4700800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 5876000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 5582200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 7051200 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2000800 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 23504000 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 4700800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 4700800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 5582200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 29380000 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 5876000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2324000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
31.84 | 29.38 | 7.73% | - | 2000800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
116.00 | 107.30 | 7.50% | - | 3755500 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
116.00 | 107.30 | 7.50% | - | 5365000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
116.00 | 107.30 | 7.50% | - | 10730000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
116.00 | 107.30 | 7.50% | - | 5365000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
119.90 | 110.91 | 7.50% | - | 4991000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广州番禺祈福新邨证券营业部 | ||
269.33 | 249.93 | 7.20% | - | 2224400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | ||
2.52 | 2.34 | 7.14% | - | 11700000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||
15.15 | 14.09 | 7.00% | - | 2818000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
15.15 | 14.09 | 7.00% | - | 5636000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
15.15 | 14.09 | 7.00% | - | 5636000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
172.41 | 160.54 | 6.88% | - | 64216000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | ||
172.41 | 160.54 | 6.88% | - | 200675000 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | ||
172.41 | 160.54 | 6.88% | - | 88297000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | ||
20.86 | 19.45 | 6.76% | - | 7605000 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | ||
19.25 | 18.00 | 6.49% | - | 9000000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
11.00 | 10.30 | 6.36% | - | 6695000 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | ||
12.47 | 11.68 | 6.34% | - | 46720000 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | ||
4.59 | 4.30 | 6.32% | - | 7503500 | 华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||
4.59 | 4.30 | 6.32% | - | 13996500 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||
65.90 | 61.80 | 6.22% | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
65.90 | 61.80 | 6.22% | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
65.90 | 61.80 | 6.22% | - | 9270000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
65.90 | 61.80 | 6.22% | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
33.66 | 31.62 | 6.06% | - | 7114500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||
2.52 | 2.39 | 5.16% | - | 13145000 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
116.00 | 110.20 | 5.00% | - | 242440000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部 | ||
48.64 | 46.21 | 5.00% | - | 300365000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | ||
48.64 | 46.21 | 5.00% | - | 364004200 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | ||
48.64 | 46.21 | 5.00% | - | 369680000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | ||
13.63 | 13.00 | 4.62% | - | 16900000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||
27.00 | 25.78 | 4.52% | - | 15468000 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 机构专用 | ||
61.97 | 59.20 | 4.47% | - | 5920000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
61.97 | 59.20 | 4.47% | - | 3315200 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
61.97 | 59.20 | 4.47% | - | 11248000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
10.91 | 10.45 | 4.22% | - | 5016000 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 | ||
13.21 | 12.70 | 3.86% | - | 2339300 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||
72.67 | 70.00 | 3.67% | - | 2450000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
72.67 | 70.00 | 3.67% | - | 18550000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
61.71 | 59.86 | 3.00% | - | 35916000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||
28.06 | 27.22 | 2.99% | - | 13610000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
28.06 | 27.22 | 2.99% | - | 2722000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
36.16 | 35.08 | 2.99% | - | 3508000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||
4.70 | 4.56 | 2.98% | - | 59280000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
19.82 | 19.23 | 2.98% | - | 7692000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
12.19 | 11.83 | 2.95% | - | 6723700 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | ||
12.19 | 11.83 | 2.95% | - | 52643500 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | ||
2.49 | 2.42 | 2.81% | - | 726000 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 | ||
2.49 | 2.42 | 2.81% | - | 1185800 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 | ||
2.49 | 2.42 | 2.81% | - | 1185800 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 机构专用 | ||
5.64 | 5.50 | 2.48% | - | 1870000 | 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | ||
26.18 | 25.60 | 2.22% | - | 87040000 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | ||
24.75 | 24.24 | 2.06% | - | 4993400 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 湘财证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
42.96 | 42.10 | 2.00% | - | 4210000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙星沙证券营业部 | ||
25.50 | 24.99 | 2.00% | - | 4998000 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
21.56 | 21.13 | 1.99% | - | 21130000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
